Garmin Tactix Charlie GPS'li Multispor Akıllı Saat
Taktiksel Fonksiyonelliğe sahip Premium GPS Saat
- 1.2” yüksek çözünürlüklü, yuvarlak safir lenslere sahip güneş ışığında okunabilir ekran; günlük kullanım ve gece görüşü koruyucu gözlük arasında geçiş için uyumlu
- Önceden yüklenmiş TOPO haritalama ve ayrıca yönlendirilebilir harita navigasyonu içerir
- Sağlam tasarımı, siyah elmas benzeri karbon (DLC) kaplamalı titanyum çerçeve, siyah titanyum arka kapak ve paslanmaz çelik tuşlar yanı sıra dahili Elevate™ bilekten kalp atış hızı ölçümü¹ görüntülemesini içerir
- Taktiğe özgü özellikler arasında Jumpmaster, ara nokta öngörme, çift konumlu GPS biçimlendirme ve önceden yüklenmiş taktiksel aktiviteyi içerir
- Dahili navigasyon sensörleri arasında GPS ve GLONASS ve ayrıca bir üç eksenli pusula, basınç ölçer, altimetre ve jiroskop vardır
- Akıllı saat modunda 12 güne kadar pil ömrü, GPS modunda 20 saate kadar ve UltraTrac™ pil tasarrufu modunda 35 saate kadar
Fitness egzersizi ve açık alan navigasyonu için özel taktiksel fonksiyonları akıllı özellikler ile bir araya getiren tactix Charlie çoklu spor GPS saatimiz, alan çalışmalarından kurumsal ofise kadar herhangi bir zorlu ortam için yanınızda olmasını isteyeceğiniz saattir. Ultra sağlam, tamamen siyah saati yönlendirilebilir renkli TOPO haritaları, bilekten kalp atış hızı ölçümü, fitness egzersiz metrikleri, gece görüş gözlüğü uyumluluğuna ve daha fazlasına sahiptir. DLC kaplı titanyum çerçevesi aşınma ve paslanma direncini maksimuma çıkarır.
Yönünüzü Başarıyla Haritalandırın
İster egzersiz manevraları yapın ister gezintiye çıkın, tactix Charlie saatinin dahili haritalama ve navigasyon özellikleri yönünüzü korumanıza ve doğru rotada kalmanıza yardımcı olur. Tam renkli TOPO haritalama tek bakışta navigasyon ve konum takibi için optimize edilmiş harita verileri ile önceden yüklenmiş olarak gelir. GPS ve GLONASS uydu ağ alımı, tek başına GPS'le yapabileceğinizden daha zorlayıcı koşullarda takip etmenize olanak sağlar. Ayrıca, saatinizi sürüş rotaları oluşturma ve takip etme yanı sıra kamp alanınız, aracınız, sürüş rotası kontrol noktaları veya diğer ilgi alanlarınız gibi konumları işaretlemek için kullanabilirsiniz.
Dış Mekanlarda Kendi Tarzınızla Gezinin
Harita tabanlı kılavuza ek olarak, tactix saatiniz gidilen yol veya yol dışında size kılavuzluk etmek üzere de bir dizi ABC (altimetre, basınç ölçer ve pusula) sunar. Eğim dengelemeli üç eksenli elektronik pusula, hareket halinde olun veya olmayın sizi yönünüzde tutarken, dahili altimetre doğa yürüyüşü gibi aktiviteler için tırmanış ve inişi doğru şekilde görüntülemenizi sağlamak üzere yükselim verileri sunar.
Dahili Taktiksel özellikler
Saatin taktiksel özellikleri arasında Jumpmaster aktivitesi, öngörülen ara noktalar ve MGRS ekranını, dereceleri/dakikaları/saniyeleri ve daha fazlasını destekleyen çift formatlı GPS Koordinatı Veri Sayfası vardır.
Performans, Egzersiz ve Mola Durumunuzu İzleyin
Ciddi fiziksel egzersiz ve fitness aktiviteleri için tactix Charlie üstün performans izleme kabiliyetleri sunar. Egzersiz durumu, size egzersizinizin doruğuna ulaşarak veya ötesine geçerek verimli şekilde yapıp yapmadığınızı bildirmek üzere mevcut egzersiz geçmişinizi ve performans göstergelerinizi otomatik olarak değerlendiren yeni bir araçtır. Yeni anaerobik egzersiz etkili ölçü kritik boyutta bir egzersizin kavranmasını sağlar, egzersizinizin sınırları zorlayabilme kabiliyetinizi nasıl geliştirdiğini gösterir. Hatta fitness ve egzersiz geçmişiniz için son 7 günün egzersiz miktarını ölçen ve bunu optimal aralık ile karşılaştıran genel egzersiz yükünüzü görebilirsiniz. Ek motivasyon için Garmin Connect™'ten ileri antrenman ve egzersiz planları indirebilirsiniz.
Bilekten kalp atış hızı ölçümü
Bileğinizdeki Elevate™ bilekten kalp atış hızı teknolojisi¹ bir göğüs kemeri takmadan kalp atış hızınızı izlemenizi sağlar. Saat, adımları saymaya ve uykunuzu denetlemeye ek olarak, kalp atış hızınızı kullanarak yakılan kalori bilgisini sunar ve fitness aktivitenizin yoğunluğunu belirler. Vücudunuzun hangi seviyede bir aktiviteye hazır olduğunu değerlendirmenize yardımcı olan bir stres puanı hesaplamak için kalp atış hızı değişkenliğinizi de ölçer.
Akıllı Şekilde Bağlı Kalın
tactix Charlie uyumlu bir cihaz ile eşleştirildiğinde akıllı bildirimleri destekler. İster parkurda, ister alanda veya sadece masanızdan uzakta olun, saatiniz üzerinde e-postalar, metinler ve uyarılar alın. Diğer bağlı özellikler arasında Garmin Connect™ çevrimiçi fitness topluluğuna ücretsiz yüklemeler, ücretsiz LiveTracking ile Garmin Connect ve Garmin Connect™ Mobile uygulamalarımız aracılığıyla sosyal medya paylaşımları bulunur.
Premium Malzemeler, Güçlü Performans
Sağlam şekilde herhangi bir yerde kullanım için oluşturulan tam siyah, yansıma önleyici tactix Charlie saat en iyi premium kalitede malzemelerden yapılmaktadır. Hafif titanyum çerçevesi üzerinde DLC kaplı yüzey ve paslanmaz çelik tuşlar vardır, aşınma ve paslanmaya karşı maksimum direnç sunar. Çizik dirençli yuvarlak safir lensler ve ayrıca arka ışık ayarlarını gece görüş gözlüklerinin işletimine müdahale etmeyen bir seviyeye düşüren kullanıcının etkinleştirdiği "gece görüş moduna” sahip her zaman açık, yüksek çözünürlüklü, tam renkli Garmin Chroma Display™ mevcuttur. Saat, 10 ATM'ye (100 metre) kadar su sınıflandırmalıdır ve her havaya elverişli siyah silikon kayış ile birlikte gelir. Ek çeşitlilik için premium deri, metal veya silikon tercihlerinizde QuickFit® kayışlarına yönelik geniş seçim yelpazesi de bulunmaktadır ve böylece herhangi bir spor faaliyeti veya aktivite ile uyumlu olacak tarzları karışık şekilde kullanmak kolay hale gelir.
Özel Uygulamalar, Saat Yüzleri ve Fazlası
tactix Charlie'nizi, Connect IQ™ mağazasından yapacağınız ücretsiz indirmeler ile özelleştirebilirsiniz. Saatinizin yüzünü değiştirebilir, veri alanları ekleyebilir veya tek bakışta bilgi almak için uygulamalar ve widget'lar alabilirsiniz.
Garmin, tactix Charlie çoklu spor saatinize daha da fazla değer katan stratejik ilişkiler kurmak üzere üst düzey şirketler ve geliştiriciler ile sürekli olarak çalışıyor. Uber, Strava, AccuWeather gibi isimler ve diğer birçok isim, saatinizi daha önce hiç olmadığı kadar fazla şekilde yaşam tarzınıza uyarlamanıza yardımcı olacak uygulamalar ve artırmalar sunuyor.
Running Power
Uyumlu saatinize, Connect IQ mağazasından Running Power uygulamamızı indirerek egzersizinize güç verileri katın. Garmin Laboratuvarlarında geliştirilen Running Power uygulaması, siz koşarken zemine uyguladığınız güç miktarını belirlemek için ilerleme hızı, dikey salınım, derece ve hatta yerel rüzgar koşulları gibi metriklere erişim sağlar. Dakikadan dakikaya ve milden mile ne kadar güç harcadığınızı bildiğiniz zaman, hızınızı belirlemede daha iyi duruma gelirsiniz ve bu da çok çabuk şekilde yorulmanızı önlemeye yardımcı olabilir. En iyi haber ne mi? Doğru Garmin cihazlarına zaten sahipseniz, koşunuza güç katmak ücretsiz hale geliyor. Tüm ihtiyacınız olan bir tactix Charlie saat ve şu aksesuarlardan biri: HRM-Run™, HRM-Tri™ veya Koşu Dinamikleri Podu.
Paket İçeriği
- Siyah silikon kordonlu tactix Charlie
- Şarj/veri kablosu
Ekran Materyali | : | Yuvarlak safir kristal |
Çerçeve Materyali | : | Elmas benzeri karbon (DLC) kaplamalı titanyum |
Kasa Materyali | : | titanyum arka kapaklı fiber destekli polimer |
QuickFit™ kordon uyumluluğu | : | Var (26 mm) |
Kordon Materyali | : | Silikon |
Boyutlar | : | 51 x 51 x 17.5 mm |
Ağırlık | : | 90 gr |
Su Geçirmezlik | : | 10 ATM |
Ekran Tipi | : | Gün ışığında görünür, transrekleftif memory-in-pixel (MIP) |
Ekran Boyutu | : | 1.2” (30,4 mm) çap |
Ekran Çözünürlüğü | : | 240 x 240 piksel |
Renkli Ekran | : | Var |
Gece Görüş Modu | : | Var |
Pil Ömrü | : | Akıllı saat modu: 12 güne kadar | GPS/HR modu: 20 saate kadar | UltraTrac™ modu: 35 saate kadar |
Bellek/Geçmiş | : | 16 GB |
Zaman/Tarih | : | Var |
GPS Zaman Senkronizasyonu | : | Var |
Otomatik gün ışığından tasarruf zamanı | : | Var |
Alarm Saati | : | Var |
Zamanlayıcı | : | Var |
Kronometre | : | Var |
Gün doğumu / Gün batımı zamanları | : | Var |
GPS | : | Var |
GLONASS | : | Var |
Garmin Elevate™ bilekten kalp atış hızı monitörü | : | Var |
Barometrik Altimetre | : | Var |
Pusula | : | Var |
Jiroskop | : | Var |
İvmeölçer | : | Var |
Termometre | : | Var |
Bağlantı Desteği | : | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® (safir versiyonla) |
Connect IQ (indirilebilir saat yüzleri, veri alanları, widgetlar ve uygulamalar) | : | Var |
Akıllı Bildirimler | : | Var |
Takvim | : | Var |
Hava Durumu | : | Var |
Müzik Kontrolleri | : | Var |
Find my phone (Telefonumu bul) | : | Var |
Saatimi Bul | : | Var |
VIRB® Uzaktan Kumanda | : | Var |
Akıllı telefon uyumluluğu | : | iPhone®, Android™ |
Garmin Connect™ Mobile ile uyumluluk | : | Var |
Adım Sayacı | : | Var |
Hareket çubuğu (belirli bir hareketsizlik döneminden sonra cihaz üzerinde görüntülenir; sıfırlamak için birkaç dakika yürümeniz gerekir) | : | Var |
Otomatik hedef (aktivite seviyenizi öğrenir ve günlük bir adım hedefi belirler) | : | Var |
Uyku izleme (toplam uykuyu ve hareketli veya dinlendirici uyku dönemlerini izler) | : | Var |
Yakılan kalori | : | Var |
Çıkılan kat | : | Var |
Kat edilen mesafe | : | Var |
Yoğunluk dakikaları | : | Var |
TrueUp™ | : | Var |
Move IQ™ | : | Var |
Fitness Yaş | : | Var |
Önceden yüklenmiş spor salonu aktivite profilleri | : | Dayanıklılık, Kardiyo ve Eliptik Egzersiz, Basamak Atlama, Zemin Tırmanışı, Kapalı Alanda Kürek Çekme ve Yoga |
Kardiyo antrenmanları | : | Var |
Dayanıklılık antrenmanları | : | Var |
Otomatik tekrar sayımı | : | Var |
GPS hız ve mesafe | : | Var |
Kişiselleştirilebilir veri sayfaları | : | Var |
Kişiselleştirilebilir aktivite profilleri | : | Var |
Auto Pause® (hıza bağlı olarak zaman tutucuyu durdurur ya da yeniden başlatır) | : | Var |
Interval antrenmanları | : | Var |
Gelişmiş antrenmanlar (özelleştirilmiş ve hedef odaklı antrenmanlar oluşturun) | : | Var |
İndirilebilir egzersiz planları | : | Var |
Auto Lap® (otomatik olarak yeni bir tur başlatır) | : | Var |
Manuel lap | : | Var |
Yapılandırılabilir lap uyarıları | : | Var |
V02 maks | : | Var |
Antrenman durumu (antrenman geçmişinize bakarak ne kadar etkili antrenman yaptığınızı görmenizi sağlar) | : | Var |
Antrenman yüklemesi (tahmini EPOC'den hesaplanan son 7 güne kadar toplam antrenman yükünüz) | : | Var |
Antrenman efekti (aerobik) | : | Var |
Antrenman efekti (anaerobik) | : | Var |
Kişiselleştirilebilir uyarılar | : | Var |
Sesli yönlendirmeler | : | Var |
Bitirme zamanı | : | Var |
Aktivite yarışı | : | Var |
Çoklu spor aktiviteleri | : | Var |
Manuel çoklu spor aktiviteleri | : | Var |
Rota rehberi | : | Var |
Segmentler (canlı, Garmin) | : | Var |
Strava özellikleri (Yol işareti, canlı segmentler) | : | Var |
LiveTrack | : | Var |
Grup LiveTrack | : | Var |
Gidiş dönüş saha oluşturucusu | : | Var (koşma/bisiklet sürme) |
Dokunma ve / veya tuş kilidi | : | Var |
Kısayol tuşları | : | Var |
Otomatik kaydırma | : | Var |
Saat üzerinde aktivite geçmişi | : | Var |
HR bölgeleri | : | Var |
HR uyarıları | : | Var |
HR kalorileri | : | Var |
% HR maks | : | Var |
% HRR | : | Var |
İyileşme süresi | : | Var |
Oto maks HR | : | Var |
HRV stres testi (tahmini stres seviyesini sağlamak için 3 dakika boyunca ayakta sabit dururken kalp hızı değişkenliğini ölçer; bunun ölçeği 1 ile 100 arasındadır, düşük skorlar daha düşük stres seviyelerini gösterir) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
Yüzerken nabız ölçme | : | Var (HRM-Tri™ and HRM-Swim™ ile) |
Nabız ölçümü yayınlama (eşleştirilmiş cihazlar için nabız ölçümü verilerini ANT + ™ üzerinden yayınlar) | : | Var |
Önceden yüklenmiş koşu profilleri | : | Koşu, koşu bandı koşusu, trail koşusu |
GPS-bazlı mesafe, zaman ve hız | : | Var |
Koşu dinamiği | : | Var |
Dikey salınım ve oran (çalışma hareketinizdeki 'sıçrama derecesi ve adım uzunluğu ile maliyet-fayda oranı') | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
Zemin temas süresi ve denge (hareket halindeyken ayağınızın sıçrama esnasında zeminde ne kadar kaldığını ve hareket simetrinizi kontrol etmenizi sağlar) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
Adım uzunluğu (gerçek zamanlı) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
Kadans (dakika başına gerçek zamanlı adım sayısı sağlar) | : | Var |
Performans durumu (6-20 dakika koştuktan sonra, gerçek zaman durumunuzu ortalama fitness seviyeniz ile karşılaştırır) | : | Var |
Laktat eşiği (hızınızı ve kalp atış hızınızı analiz ederek, kaslarınızın hızla yorulmaya başladığı noktayı tahmin eder) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
Koşu antrenmanları | : | Var |
Yarış öngörücüsü | : | Var |
Ayak podu uyumu | : | Var |
Golf Özellikleri / F/M/B mesafeleri (yeşil alanın ön, orta ve arkasına olan mesafe) | : | Var |
Golf Özellikleri / Tuzaklara/Keskin açılara mesafe | : | Var |
Golf Özellikleri / Atış mesafesi ölçer (parkurdaki herhangi bir noktadan itibaren atış mesafesini hesaplar) | : | Var |
Golf Özellikleri / Dijital skorbord | : | Var |
Golf Özellikleri / İstatistik takibi (vuruş, tur başına vuruş, saha ve geçiş vuruşu) | : | Var |
Golf Özellikleri / Garmin AutoShot™ | : | Var |
Otomatik CourseView güncellemeleri | : | Var |
Golf Özellikleri / Manuel pim konumu ile Saha Görünümü | : | Var |
Golf Özellikleri / Tehlikeler ve saha hedefleri | : | Var |
Golf Özellikleri / TruSwing™ uyumu | : | Var |
Golf Özellikleri / Round zamanlayıcı/odometre | : | Var |
Önceden yüklenmiş açık alanda rekreasyon profilleri | : | Yürüyüş, tırmanma, dağ bisikleti, kayak, snowboard, XC kayak, ayakta kürek çekme, kürek, paraşütle atlama, tactical |
Noktadan noktaya navigasyon | : | Var |
Gerçek zamanlı bread crumb trail | : | Var |
Başlangıca geri dönüş | : | Var |
TracBack® | : | Var |
UltraTrac™ modu | : | Var |
Around Me modu | : | Var |
Yükseklik profili | : | Var |
Hedefe uzaklık | : | Var |
Fırtına Uyarısı ile barometrik yön göstergesi | : | Var |
Trail koşusu oto tırmanış | : | Var |
Dikey hız | : | Var |
Toplam tırmanış/iniş | : | Var |
Gelecek yükselim krokisi | : | Var |
Önceden yüklenmiş topografik haritalar | : | Var |
İndirilebilir kartografya desteği | : | Var |
BaseCamp™ uyumluluğu | : | Var |
GPS koordinatları | : | Var |
Öngörülen yol işaretleri | : | Var |
Sight 'N Go | : | Var |
Alan hesaplama | : | Var ( Connect IQ™ ile) |
Av / balık takvimi | : | Var ( Connect IQ™ ile) |
Güneş ve ay bilgisi | : | Var ( Connect IQ™ ile) |
Çift grid koordinatları | : | Var |
Önceden yüklenmiş bisiklet profilleri | : | Bisiklet, iç mekân bisiklet, dağ bisikleti, triatlon |
Bisiklet rotaları (önceki aktivelerle rekabet et) | : | Var |
Bisiklet turu ve tur maksimum gücü (güç sensörü ile) | : | Var |
Aktivite ile yarış | : | Var |
Zaman / mesafe uyarıları (hedefe ulaştığınızda uyarıyı tetikler) | : | Var |
FTP (Fonksiyonel Eşik Gücü) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
Garmin Döngü Haritası (yönlendirilebilir döngüye özgü sokak haritası) | : | Var |
Vector ™ ile uyumluluk (güç ölçer) | : | Var |
Güç ölçer uyumluluğu (uyumlu üçüncü taraf ANT+™ destekli güç ölçerlerden gelen verileri gösterir) | : | Var |
Varia Vision™ ile uyumluluk | : | Var |
Varia™ radar ile uyumluluk | : | Var |
Varia ™ aydınlatmalarla uyumluluk | : | Var |
Hız ve kadans sensörü desteği (sensör ile) | : | Var (ANT+® ve Bluetooth® Smart sensorleri) |
Önceden yüklenmiş yüzme profilleri | : | Havuzda yüzme, açık denizde yüzme, Yüzme/Koşu |
Havuz yüzme ölçümleri (uzunluklar, mesafe, hız, kulaç sayısı / oranı, kalori) | : | Var |
Kulaç tipi tespiti (serbest stil, sırt üstü, kurbağalama, kelebek) | : | Var |
Yüzme verimi (SWOLF) | : | Var |
Eğitim kaydı | : | Var |
Havuz yüzme antrenmanları | : | Var |
Açık deniz yüzme ölçümleri (mesafe, hız, kulaç sayısı / oranı, kalori) | : | Var |
Nabız ölçümü (dinlenme sırasındaki gerçek zamanlı, dinlenme sırasındaki aralık ve oturum istatistikleri ve yüzme sonrası otomatik nabız ölçümü indirme özelliği) | : | Var (HRM-Tri™ and HRM-Swim™ ile birlikte) |
Ürün Özellikleri
Kasa Çapı
:
51 MM
Ön Yüklü Harita
:
Var
Safir Cam
:
Var
Kayış Tipi
:
Silikon
Kasa Rengi
:
Siyah
Dokunmatik Ekran
:
Yok
Bilekten Nabız Ölçümü
:
Var
Akıllı Bildirimler
:
Var
GPS
:
Var
Su Geçirmezlik
:
10 ATM (100m)
Çoklu Spor Özelliği
:
Var
Adımsayar
:
Var
Uyku İzleme
:
Var
Müzik Kontrolü
:
Var
Uyumlululuk
:
IOS ve Android
Kasa Çapı | : | 51 MM |
Ön Yüklü Harita | : | Var |
Safir Cam | : | Var |
Kayış Tipi | : | Silikon |
Kasa Rengi | : | Siyah |
Dokunmatik Ekran | : | Yok |
Bilekten Nabız Ölçümü | : | Var |
Akıllı Bildirimler | : | Var |
GPS | : | Var |
Su Geçirmezlik | : | 10 ATM (100m) |
Çoklu Spor Özelliği | : | Var |
Adımsayar | : | Var |
Uyku İzleme | : | Var |
Müzik Kontrolü | : | Var |
Uyumlululuk | : | IOS ve Android |