BİLEĞİNİZDEN TÜP BASINCINIZI ÖĞRENİN
Descent™ T1 vericiyi Descent dalış bilgisayarı ile eşleştirdiğinizde aldığınız her nefesi takip edin. SubWave™ sonar teknolojisi ile 5 taneye kadar tüpü izleyin, böylece birden fazla tüple dalabilir veya arkadaşınızın hava seviyelerini görebilirsiniz1.
Descent T1, birden fazla dalış türü için tüp basıncını, kalan hava süresini ve hava tüketim oranını izlemenizi sağlar.
SUYA DAYANIKLILIK
Descent T1, zor şartlara dayanacak şekilde üretilmiştir ve 11 ATM'ye kadar suya dayanıklılığa sahiptir.
TÜP BİLGİSİNİ GÖRÜN
Tüp basıncını, kalan hava süresini, hava tüketim oranını ve kalan pili doğrudan eşleştirilmiş uyumlu Descent dalış bilgisayarına gönderin.
ÇOKLU DALGIÇLAR
10 metreye kadar bir menzil içinde her bir uyumlu dalış bilgisayarıyla 5 vericiye kadar eşleştirin.
- ¹ Ek donanım (ayrı satılır) ve cihaz eşleştirmesi gerekir
Fiziksel Boyutlar | : | 3.33 ”x 1.44” x 1.44 ”(84.50 x 36.52 x 36.52 mm) |
Pil | : | 3 V CR123A lityum |
Pil ömrü | : | 100 saate kadar |
Vidalama Diş tipi | : | 7/16 inç (20 UNF) |
Normal çalışma sıcaklığı | : | -20 ila 60 ° C (-4 ila 140 ° F) |
Su altı çalışma sıcaklığı | : | 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F) |
Depolama sıcaklığı | : | -30 ila 70 ° C (-22 ila 158 ° F) |
Kablosuz frekansı | : | 2,4 GHz @ 0 dBm |
Yüzey iletim aralığı (ANT kablosuz teknolojisi) | : | 10 m'ye (33 ft.) Kadar |
Sualtı iletim aralığı (sonar) | : | 10 m'ye (33 ft.) Kadar |
Suya dayanıklılık | : | 110 metre dalış |
Basınç derecesi | : | 300 bar (4351 psi) |
İnceleme aralığı | : | Her kullanımdan önce parçalarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Parçaları gerektiği gibi değiştirin. (Performans, normal aşınma ve yıpranmanın yanı sıra eskimeden etkilenmez.) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın 2.000 Puan Kazanın!